Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord
Buurt in Apeldoorn · Wijk Noordoost · CBS-buurtcode BU02000706
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
534 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Tweelingenlaan | 99 |
| Schorpioenstraat | 93 |
| Watermanstraat | 51 |
| Laan van de Maagd | 47 |
| Laan van de Ram | 47 |
| Laan van de Kreeft | 46 |
| Boogschutterstraat | 27 |
| De Bovenkruier | 17 |
| Laan van de Dierenriem | 15 |
| Steenbokstraat | 12 |
| Vissenstraat | 11 |
| Weegschaalstraat | 11 |
| Laan van de Leeuw | 11 |
| Kanaal Noord | 9 |
| Wolvenbos | 7 |
Recente vergunningen
16 maart 2026
11 februari 2026
10 november 2025
17 oktober 2025
2 april 2025
14 maart 2025