Bosgebied Loenen
Buurt in Apeldoorn · Wijk Loenen en omgeving · CBS-buurtcode BU02001303
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
418 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Hoofdweg | 80 |
| Groenendaal | 49 |
| Voorsterweg | 36 |
| Dalenk | 30 |
| Vrijenbergweg | 22 |
| Imbosweg | 21 |
| Beekbergerweg | 19 |
| Boterweg | 18 |
| Molen-Allee | 18 |
| Groenendaalseweg | 17 |
| Kanaal Zuid | 14 |
| Veldhuizen | 13 |
| Koedijk | 10 |
| Eerbeekseweg | 9 |
| De Laak | 9 |
Recente vergunningen
13 maart 2026
3 maart 2026
11 december 2025
11 september 2025
4 augustus 2025
31 juli 2025
2 juli 2025
3 april 2025
14 maart 2025
7 maart 2025