Berg en Bos
Buurt in Apeldoorn · Wijk West · CBS-buurtcode BU02000204
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
959 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Soerenseweg | 196 |
| Jachtlaan | 75 |
| Zwarte Kijkerweg | 52 |
| Bosweg | 51 |
| 2e Beukenlaan | 46 |
| Valkenberglaan | 38 |
| Genistalaan | 37 |
| Wildernislaan | 37 |
| Vliegerlaan | 31 |
| Vonderlaan | 27 |
| Cederlaan | 27 |
| Sparrenlaan | 26 |
| Burg. Roosmale Nepveulaan | 22 |
| Ribeslaan | 20 |
| 1e Beukenlaan | 20 |
Recente vergunningen
24 maart 2026
2 maart 2026
22 januari 2026
31 december 2025
15 december 2025
9 december 2025
9 december 2025
2 december 2025
27 november 2025
17 november 2025