Bosgebied Meerveld
Buurt in Apeldoorn · Wijk Uddel en omgeving · CBS-buurtcode BU02001003
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
289 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Meervelderweg | 97 |
| Amersfoortseweg | 52 |
| Buurtweg | 21 |
| Aardhuisweg | 20 |
| Garderensemolenweg | 20 |
| Kampweg | 13 |
| Lageveldseweg | 11 |
| 't Hof | 9 |
| Solsebergweg | 7 |
| 't Rechtewegje | 6 |
| Einderweg | 6 |
| Schoolpad | 6 |
| Garderenseweg | 5 |
| Jachthuisweg | 5 |
| De Broekeld | 4 |
Recente vergunningen
16 december 2025
10 december 2025
9 december 2025
28 november 2025
4 november 2025
6 oktober 2025
1 oktober 2025
4 augustus 2025
12 mei 2025
16 april 2025