Osseveld-Oost
Buurt in Apeldoorn · Wijk Oost · CBS-buurtcode BU02000603
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
2.157 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Linie | 325 |
| Zonnewende | 278 |
| Waterlei | 203 |
| Het Verlaat | 168 |
| Het Firmament | 126 |
| De Ontvangst | 111 |
| Vosweide | 93 |
| De Waterkamer | 90 |
| Veenhuizerweg | 83 |
| Voshof | 63 |
| Balustrade | 59 |
| De Bron | 52 |
| De Pergola | 52 |
| De Terrassen | 51 |
| De Bloementuin | 43 |
Recente vergunningen
17 december 2025
1 september 2025
1 september 2025
28 augustus 2025
27 augustus 2025
22 augustus 2025
18 augustus 2025
14 mei 2025
8 mei 2025
21 maart 2025