Bosgebied Hoenderloo
Buurt in Apeldoorn · Wijk Hoenderloo en omgeving · CBS-buurtcode BU02001203
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.841 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Krimweg | 1.407 |
| Miggelenbergweg | 378 |
| Woeste Hoefweg | 39 |
| Delerwoud | 6 |
| Oude Arnhemseweg | 5 |
| Delerweg | 2 |
| Oudeweg | 2 |
| Koudebergweg | 1 |
| Dabbelosepad | 1 |
Recente vergunningen
25 maart 2026
17 februari 2026
4 maart 2025